Datele provin din documentația producătorului. Pentru configurația exactă și termenul de livrare, cereți o ofertă.
Lățimea platformei este de 3 m la toate variantele. Varianta multirange măsoară cu diviziune mai fină pe prima treaptă de greutate. Dimensiuni și capacități speciale, la cerere.
| Model | Lungime platformă (m) | Celule | Capacitate | Diviziune | Capacitate multirange | Diviziune multirange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP/M-SB 63 | 6,04 | 4 | 40 t | 10 kg | 0–20 / 20–40 t | 5 / 10 kg |
| SBP/M-SB 83 | 8,00 | 6 | 50 t | 10 kg | — | — |
| SBP/M-SB 93 | 9,56 | 6 | 50 t | 10 kg | — | — |
| SBP/M-SB 103 | 10,89 | 6 | 50 t | 10 kg | — | — |
| SBP/M-SB 123 | 12,22 | 6 | 50 t | 10 kg | — | — |
| SBP/M-SB 143 | 14,00 | 8 | 80 t | 20 kg | 0–40 / 40–80 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 163 | 15,89 | 8 | 60 t | 20 kg | 0–40 / 40–60 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 163 | 15,89 | 8 | 80 t | 20 kg | 0–40 / 40–80 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 183 | 18,00 | 8 | 60 t | 20 kg | 0–40 / 40–60 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 183 | 18,00 | 8 | 80 t | 20 kg | 0–40 / 40–80 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 203 | 19,78 | 10 | 60 t | 20 kg | 0–40 / 40–60 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 203 | 19,78 | 10 | 80 t | 20 kg | 0–40 / 40–80 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 213 | 21,11 | 10 | 60 t | 20 kg | 0–40 / 40–60 t | 10 / 20 kg |
| SBP/M-SB 213 | 21,11 | 10 | 80 t | 20 kg | 0–40 / 40–80 t | 10 / 20 kg |

Vă răspundem cu modelul potrivit și cu prețul, în aceeași zi.